產品型錄(PDF)
提供最強大且具成本效益之智能電錶 PM-3133-RCT 系列,讓您可取得即時的三相電力系統量測資訊。因其具備高精度(<2%, PF=1; Input Current >50A)之特性,羅氏線圈是一種容易安裝的繩索樣式的比流器,適用於大電流 500A ~ 4000A 量測 (但不適合精確的低電流測量),大的導線線徑及狹小空間的安裝(例如傳統鐵磁性材料比流器無法測量時,用軟式羅氏線圈電流感測器可以方便地測量)。輸入電壓範圍 10 ~ 500 VAC,可相容於各國電壓規範。支援 2 路繼電器輸出,它可以與警報器或燈控整合,於電力量測資訊出現異常狀況時發出警報訊息。同時可支援 Modbus RTU、Modbus TCP 協議或是 CANopen 協議,方便進 行電力監控系統整合。
型號 | PM-3133-RCT | PM-3133-RCT-MTCP | PM-3133-RCT-CPS |
電功率測量 | |||
接線 | 3P4W-3CT, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P2W-1CT, 1P3W-2CT | ||
測量電壓 | 10 ~ 500 V | ||
測量電流 | CTØ55 mm (5 A ~ 500 A), CTØ80 mm (5 A ~ 1000 A), CTØ105 mm (5 A ~ 2000 A), CTØ185 mm (5 A ~ 4000 A) | ||
電源頻率 | 50/60 Hz | ||
W 準確度 | 優於 2% (PF=1) | ||
測量電力參數 | 有效值 RMS 電壓 (Vrms), 有效值 RMS 電流 (Irms), 有功功率 (kW), 有功電能 (kWh), 視在功率 (kVA), 視在電能 (kVAh), 無功功率 (kVAR), 無功電能 (kVARh), 功率因數 (PF), 頻率 (Frequency) | ||
資料更新頻率 | 1 秒 | ||
通訊 | |||
介面 | RS-485 | Ethernet (PoE) | CAN bus |
協議 | Modbus-RTU | Modbus TCP | CANopen |
波特率 | 9600,19200 (出廠預設), 38400, 115200; 可調 DIP Switch 選擇 | - | 125 k (出廠預設), 250 k, 500 k, 1 M; 可調 DIP Switch 選擇 |
數據格式 | N,8,1 (default); N,8,2; E,8,1; E,8,2; O,8,1; O,8,2 |
- | - |
隔離 | 3000 VDC | - | 3000 VDC |
警報輸出 | |||
功率繼電器 | Form A (Normal Open) × 2; Relay Contact 電壓範圍: 5 A @ 250 VAC (47 ~ 63Hz), 5 A @ 30 VDC | ||
供電電源 | |||
輸入範圍 | +12 ~ 48 VDC | +12 ~ 48 VDC or PoE | +12 ~ 48 VDC |
功率消耗 | 2 W | ||
環境參數 | |||
溫度 | 運作溫度: -20 ~ +70˚C/儲存溫度: -25 ~ +80 ˚C | ||
周圍環境相對溼度 | 10% 到 90% 相對濕度,無結露(Non-condensing) |
RS-485 介面 (Modbus RTU) | |
PM-3133-RCT500P CR | 三相智能電錶,500A 羅式線圈 (Rogowski) CT (內徑:55 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |
PM-3133-RCT1000P CR | 三相智能電錶,1000A 羅式線圈 (Rogowski) CT (內徑:80 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |
PM-3133-RCT2000P CR | 三相智能電錶,2000A 羅式線圈 (Rogowski)CT (內徑:105 mm;線長:4 m) x 3(RoHS) |
PM-3133-RCT4000P CR | 三相智能電錶,4000A 羅式線圈 (Rogowski)CT (內徑:185 mm;線長:4 m) x 3(RoHS) |
Ethernet 介面 (Modbus TCP) | |
PM-3133-RCT500P-MTCP CR | 三相智能電錶,500A 羅式線圈 (Rogowski) CT (內徑:55 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |
PM-3133-RCT1000P-MTCP CR | 三相智能電錶,1000A 羅式線圈 (Rogowski) CT (內徑:80 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |
PM-3133-RCT2000P-MTCP CR | 三相智能電錶,2000A 羅式線圈 (Rogowski)CT (內徑:105 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |
PM-3133-RCT4000P-MTCP CR | 三相智能電錶,4000A 羅式線圈 (Rogowski)CT (內徑:185 mm;線長:4 m) x 3 (RoHS) |